Technologie obrábění - NC technika
Technicky náročné výrobky s vysokými požadavky na přesnost vyrábíme na NC a CNC obráběcích strojích
-
výroba rotačních přírubových součástí
- průměr součástí 50 - 250 mm
- délka součástí 5 - 200 mm
- hmotnost součástí do 30 kg
-
výroba součástí z tyčového materiálu
- průměr součástí 2 - 80 mm
- délka součástí 2 - 300 mm
- hmotnost součástí do 5 kg
-
výroba složitých skříňových a deskových součástí na CNC vertikálních a horizontálních obráběcích centrech
- max. rozměr skříně 600 x 600 x 600 mm
- ploché dílce a desky do délky 1250 mm
- hmotnost součástí do 300 kg
Obráběcí centra s vodorovnou osou vřetena
| Rozsah pojezdů (mm) | Zásobník | Plocha stolu | Max. hmotnost obrobku | Počet poloh otoč. stolu | Vřeteno | Označení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | y | z | (mm) | (kg) | (ot/min) | (kW) | |||
| 960 | 880 | 760 | 60 nástr. ISO 40 | 508-508 | 400 | Souvislý | 1-8000 | 22,4 | Haas HS2-RP |
| 1000 | 800 | 760 | 30 nástr. pr.44,5 | pr.630 | 700 | 72 | 14-3200 | 11,4 | FQH 50 |
| 630 | 630 | 600 | 36 nástr. HSK 63 | 400 - 500 | 600 | Souvis | 1-12000 | 20 | NBH 110 |
Obráběcí centra se svislou osou vřetena
| Rozsah pojezdů (mm) | Zásobník | Plocha stolu | Max. hmotnost obrobku | Počet poloh otoč. stolu | Vřeteno | Označení | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | y | z | (mm) | (kg) | (ot/min) | (kW) | |||
| 1270 | 610 | 720 | 24 ISO50 | 1500x670 | 1200 | 8000 | 28 | MCV 1270 | |
| 1016 | 610 | 720 | 30 ISO40 | 1300x670 | 1200 | 12000 | 21 | MCV 1000 | |
| 1270 | 660 | 660 | 21 nástr. ISO 40 | 1370x660 | 910 | 1-8000 | 11 | SABRE 1250 Cinncinati | |
| 1020 | 510 | 560 | 21 nástr. ISO 40 | 1120x510 | 700 | 4.řízená osa | 1-8000 | 11 | SABRE 1000 Cinncinati |
| 1020 | 510 | 560 | 21 nástr. ISO 40 | 1120x510 | 700 | 1-8000 | 11 | SABRE 1000 Cinncinati | |
| 762 | 510 | 510 | 21 nástr. ISO 40 | 950x520 | 455 | 4.řízená osa | 1-6000 | 7,5 | ARROW 750 |
Tyčové soustruhy
| Průměr/délka tyče | Průchod vřetena | Otáčky vřetena | Výkon vřetena | Průměr nad ložem | Pojezdy (mm) | Počet nástrojů | Označení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ot/min | (kW) | (mm) | x | z | ||
| Haas SL 20 | Pr 50 | 20-4000 | 15 | 260 | 287 | 508 | 10 | SL-20 |
| 6-40 /3000 hlazený mat. | Pr 40 | 40-5000 | 11 | 110 | 80 | 400 | 12 | SPRY 25 CNC |
| 20-80/3000 | pr.80 | 20-3500 | 16,5 | 305 | 225 | 510 | 12 | S80 CNC |
Hřídelové soustruhy
| Průměr/délka hřídele | Otáčky vřetena | Výkon vřetena | Průměr nad ložem | Pojezdy (mm) | Počet nástrojů | Označení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ot/min | (kW) | (mm) | x | z | ||
| 26-300 | 40-5000 | 5 | 150 | 180 | 300 | 2 | Schaublin 125 CCN |
Revolverové soustruhy s hnanými nástroji
| Průměr / délka tyče | Průměr / délka příruby | Průchod vřetena | Otáčky vřetena/výkon | Průměr nad sup / ložem | Pojezdy (mm) | Počet hnaných nástrojů | Označení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | ot/min/kW | (mm) | x | z | ||
| 6-42 / 3000 | 200-250 | pr. 65 | 2-4000/11 | 372 / 560 | 210 | 450 | 12 | TNA 300 Traub |
| 16-65 / 1200 | 200-250 | pr. 65 | 2-4000/11 | 372 / 560 | 210 | 450 | 12 | TNA 300 Traub |
Revolverové soustruhy s hnanými nástroji
| Průměr / délka tyče | Délka obrobku max. | Otáčky vřetena | Výkon vřetena / C osa | Otáčky protivřetena | Počet řízených os | Počet h nástrojů / hnané | Označení | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ot/min | (kW) | ot/min | x | z | ||
| 3-20/3000 | 500 | 1-10000 | 3.7-C | 4000 | 3 1C | 2 | 6+5 / 6 | ENC 163 Tornos |
| 3-20/3000 | 500 | 1-10000 | 3.7 | 4000 | 3 | 2 | 6+5 / 6 | ENC 163 Tornos |















