Technicky náročné výrobky s vysokými požadavky na přesnost vyrábíme
na NC a CNC obráběcích strojích
na NC a CNC obráběcích strojích
- výroba rotačních přírubových součástí
- průměr součástí 50 – 250 mm
- délka součástí 5 – 200 mm
- hmotnost součástí do 30 kg
- výroba součástí z tyčového materiálu
- průměr součástí 2 – 80 mm
- délka součástí 2 – 300 mm
- hmotnost součástí do 5 kg
- výroba složitých skříňových a deskových součástí na
CNC vertikálních a horizontálních obráběcích centrech- max. rozměr skříně 600 x 600 x 600 mm
- ploché dílce a desky do délky 1250 mm
- hmotnost součástí do 300 kg
Obráběcí centra s vodorovnou osou vřetena
Rozsah pojezdů (mm) | Zásobník | Plocha stolu | Max. hmotnost obrobku | Počet poloh otoč. stolu | Vřeteno | Označení | |||
X | y | Z | (mm) | (kg) | ot | kW | |||
650 | 650 | 600 | 36 tools ISO 40 | 500×500 | 600 | nepřetržitý | 12000 | 20 | Matsuura H.PLUS 405 Horizontal |
965 | 890 | 780 | 61 toolsISO40 | 500×5002 pallets | 400 | nepřetržitý | 1-8000 | 20 | HAAS HS2RPHorizontal |
1550 | 650 | 720 | 24 toolsISO 50 | 1600x700 | 2000 | 10000 | 40 | YCM NTV 156 B | |
1050 | 650 | 720 | 30 toolsISO 40 | 1100×670 | 1200 | 1-12000 | 21 | YCM NSV 102 A Vertical | |
1050 | 650 | 720 | 30 toolsISO 40 | 1100×670 | 1200 | 4th axes | 1-12000 | 21 | YCM NSV 102 A Vertical |
1550 | 650 | 560 | 30 toolsISO 40 | 1550×670 | 700 | 5th axis | 1-12000 | 11 | YCM NSV 156 A 5 ax. Vertical |
1020 | 510 | 560 | 21 toolsISO 40 | 1120x 510 | 700 | 4th axis | 1-10000 | 11 | YCM XV 1020 A vertical |
1020 | 510 | 560 | 21 toolsBT 40 | 1120x 510 | 700 | 1-10000 | 11 | Topper TMV 1050 Vertical | |
762 | 510 | 510 | 21 toolsBT 40 | 950×520 | 455 | 1-10000 | 7,5 | Topper TMV 720 Vertical |
1020 | 900 | 900 | 45 tools | 10000 x1000 x1000 | 2000 | 12000 | 30 | KITAMURA HX630 TGA | |
1020 | 900 | 900 | 45 tools | 10000 x1000 x1000 | 2000 | 12000 | 30 | KITAMURA HX630 TGA |
Tyčové soustruhy
Průměr/délka tyče | Průchod vřetena | Otáčky vřetena | Výkon vřetena | Průměr nad ložem | Pojezdy(mm) | Počet nástrojů | Označení | |
(mm) | (mm) | rpm | (kW) | (mm) | x | z | ||
20-80/3000 | 80 | 20-3500 | 22/26 | 355 | 275 | 1020 | 12 | S80 CNC |
4-42/3000 | 52 | 20-5000 | 16 | 360 | 220 | 380 | 10 | HAAS SL20 |
Soustružnická centra s hnacími nástroji
Průměr / délka tyče | Průměr / délka příruby | Průchod vřetena | Otáčky vřetena/výkon | Průměr nad sup / ložem | Pojezdy (mm) | Počet hnaných nástrojů | Označení | |
(mm) | (mm) | (mm) | ot/min/kW | (mm) | x | z | ||
6-65/500 | 200/250 | 65 | 2-6000/11 | 372/560 | 210 | 450 | 12 | BIGLIA B650SY |
6-65/3000 | 200/250 | 65 | 2–4500/15 | 400/500 | 210 | 650 | 12 | YCM GT 250 B |
6-45/1550 | 200/250 | 42 | 2-6000hlavní vřeteno 2 – 6000 dvě vřetena | 24Y axe | Nakamura WT 100 | |||
16-65/1200 | 200/250 | 65 | 2-4500 hlavní vřeteno 2 – 6000 dvě vřetena | 372/560 | 210 | 450 | 24 -2 Y axes | Nakamura WY 250 |
Fotogalerie
KITAMURA HX630 TGA |