Technisch anspruchsvolle Produkte mit hohen Anforderungen an Genauigkeit werden auf NC und CNC Bearbeitungsmaschinen produziert
- Produktion von Rotationsflanschteilen
- Durchmesser der Teile 50 – 250 mm
- Länge der Teile 5 – 200 mm
- Gewicht der Teile bis 30 kg
- Produktion der Teile aus Stangenmaterial
- Durchmesser der Teile 2 – 80 mm
- Länge der Teile 2 – 300 mm
- Gewicht der Teile bis 5 kg
- Produktion von komplizierten Schrank- und Plattenteilen auf CNC vertikalen und horizontalen Bearbeitungszentren
- Schrankabmessungen max. 600 x 600 x 600 mm
- flache Teile und Platten bis zur Länge von 1250 mm
- Gewicht der Teile bis 300 kg
Bearbeitungszentren mit waagerechter Spindelachse
Verfahrweg (mm) | Lager | Tischfläche | Gewicht des Arbeitsstückes max. | Anzahl der Positionen des Drehtischs | Spindel | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | (mm) | (kg) | (ot/min) | (kW) | |||
960 | 880 | 760 | 60 Werkzeuge ISO 40 | 508-508 | 400 | Durchgehend | 1-8000 | 22,4 | Haas HS2-RP |
1000 | 800 | 760 | 30 Werkzeuge Durchmesser 44,5 | pr.630 | 700 | 72 | 14-3200 | 11,4 | FQH 50 |
630 | 630 | 600 | 36 Werkzeuge HSK 63 | 400 – 500 | 600 | Durchgevend | 1-12000 | 20 | NBH 110 |
Bearbeitungszentren mit senkrechter Spindelachse
Verfahrweg (mm) | Lager | Tischfläche | Gewicht des Arbeitsstückes max. | Anzahl der Positionen des Drehtischs | Spindel | Bezeichnung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | (mm) | (kg) | (ot/min) | (kW) | |||
1270 | 610 | 720 | 24 ISO50 | 1500×670 | 1200 | 8000 | 28 | MCV 1270 | |
1016 | 610 | 720 | 30 ISO40 | 1300×670 | 1200 | 12000 | 21 | MCV 1000 | |
1270 | 660 | 660 | 21 Werkzeuge ISO 40 | 1370×660 | 910 | 1-8000 | 11 | SABRE 1250 Cinncinati | |
1020 | 510 | 560 | 21 Werkzeuge ISO 40 | 1120×510 | 700 | 4.gesteuerte Achse | 1-8000 | 11 | SABRE 1000 Cinncinati |
1020 | 510 | 560 | 21 Werkzeuge ISO 40 | 1120×510 | 700 | 1-8000 | 11 | SABRE 1000 Cinncinati | |
762 | 510 | 510 | 21 Werkzeuge ISO 40 | 950×520 | 455 | 4.gesteuerte Achse | 1-6000 | 7,5 | ARROW 750 |
Stangendrehmaschinen
Durchmesser/Länge der Stange | Spindeldurchgang | Spindeldrehzahl | Spindelleistung | Durchmesser über Bett | Verfahrweg (mm) | Anzahl der Werkzeuge | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Drehzahl/min/kW | (kW) | (mm) | x | z | ||
Haas SL 20 | Pr 50 | 20-4000 | 15 | 260 | 287 | 508 | 10 | SL-20 |
6-40 /3000 poliertes Material | Pr 40 | 40-5000 | 11 | 110 | 80 | 400 | 12 | SPRY 25 CNC |
20-80/3000 | pr.80 | 20-3500 | 16,5 | 305 | 225 | 510 | 12 | S80 CNC |
Wellendrehmaschinen
Durchmesser/Länge der Welle | Spindeldrehzahl | Spindelleistung | Durchmesser über Bett | Verfahrweg (mm) | Anzahl der Werkzeuge | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | Drehzahl/min/kW | (kW) | (mm) | x | z | ||
26-300 | 40-5000 | 5 | 150 | 180 | 300 | 2 | Schaublin 125 CCN |
Revolverdrehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen
Durchmesser / Länge der Stange | Durchmesser / Länge des Flansches | Spindeldurchgang | Spindeldrehzahl/Leistung | Durchmesser über Support / Bett | Verfahrweg (mm) | Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | ot/min/kW | (mm) | x | z | ||
6-42 / 3000 | 200-250 | pr. 65 | 2-4000/11 | 372 / 560 | 210 | 450 | 12 | TNA 300 Traub |
16-65 / 1200 | 200-250 | pr. 65 | 2-4000/11 | 372 / 560 | 210 | 450 | 12 | TNA 300 Traub |
Revolverdrehmaschinen mit angetriebenen Werkzeugen
Durchmesser / Länge der Stange | Länge des Arbeitsstückes max. | Spindeldrehzahl | Spindelleistung / C Achse | Gegenspindeldrehzahl | Anzahl der gesteuerten Achsen | Anzahl der angetriebenen Werkzeuge / angetrieben | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | ot/min | (kW) | ot/min | x | z | ||
3-20/3000 | 500 | 1-10000 | 3.7-C | 4000 | 3 1C | 2 | 6+5 / 6 | ENC 163 Tornos |
3-20/3000 | 500 | 1-10000 | 3.7 | 4000 | 3 | 2 | 6+5 / 6 | ENC 163 Tornos |