Изделия, сложные с технической точки зрения и с высокими требованиями к точности, мы производим на обрабатывающих станках NC и CNC
- производство ротационных фланцевых деталей
- диаметр детали 50 – 250 мм
- длина детали 5 – 200 мм
- вес детали до 30 кг
- производство деталей из пруткового материала
- диаметр детали 2 – 80 мм
- длина детали 2 – 300 мм
- вес детали до 5 кг
- производство сложных корпусных и панельных деталей на вертикальных и горизонтальных CNC центрах
- макс. размер корпуса 600 x 600 x 600 мм
- плоские детали и панели длиной до 1250 мм
- вес деталей до 300 кг
Центры обработки с горизонтальной осью шпинделя
Диапазон хода (мм) | Магазин Поверх. | стола | Макс. вес заготовки | Кол. полож. вращ. стола | Шпиндель | Шпиндель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | (мм) | (kg) | (об/мин) | (кВт) | |||
960 | 880 | 760 | 60 инструм. ISO 40 | 508-508 | 400 | Сопряж. | 1-8000 | 22,4 | Haas HS2-RP |
1000 | 800 | 760 | 30 инструм. диам.44,5 | диам.630 | 700 | 72 | 14-3200 | 11,4 | FQH 50 |
630 | 630 | 600 | 36 инструм. HSK 63 | 400 – 500 | 600 | Сопряж. | 1-12000 | 20 | NBH 110 |
Центры обработки с вертикальной осью шпинделя
Диапазон хода (мм) | Магазин Поверх. | стола | Макс. вес заготовки | Кол. полож. вращ. стола | Шпиндель | Шпиндель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | (мм) | (kg) | (об/мин) | (кВт) | |||
1270 | 610 | 720 | 24 ISO50 | 1500×670 | 1200 | 8000 | 28 | MCV 1270 | |
1016 | 610 | 720 | 30 ISO40 | 1300×670 | 1200 | 12000 | 21 | MCV 1000 | |
1270 | 660 | 660 | 21 инструм. ISO 40 | 1370×660 | 910 | 1-8000 | 11 | SABRE 1250 Cinncinati | |
1020 | 510 | 560 | 21 инструм. ISO 40 | 1120×510 | 700 | 4-я упр. ось | 1-8000 | 11 | SABRE 1000 Cinncinati |
1020 | 510 | 560 | 21 инструм. ISO 40 | 1120×510 | 700 | 1-8000 | 11 | SABRE 1000 Cinncinati | |
762 | 510 | 510 | 21 инструм. ISO 40 | 950×520 | 455 | 4-я упр. ось | 1-6000 | 7,5 | ARROW 750 |
Токарные станки для обработки стержневого материала
Диаметр/длина стержня | Проход шпинделя | Обороты шпинд. | Мощн. шпинд. | Диаметр над стан. | Перемещ. (мм) | Кол-во инструм. | Шпиндель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (мм) | об/мин | (кВт) | (мм) | x | z | ||
Haas SL 20 | Pr 50 | 20-4000 | 15 | 260 | 287 | 508 | 10 | SL-20 |
6-40 /3000 шлиф. материал | Pr 40 | 40-5000 | 11 | 110 | 80 | 400 | 12 | SPRY 25 CNC |
20-80/3000 | диам.80 | 20-3500 | 16,5 | 305 | 225 | 510 | 12 | S80 CNC |
Токарные станки для обработки валов
Диаметр/длина стержня | Обороты шпинделя | Мощн. шпинделя | Диаметр над станиной | Перемещ. (мм) | Кол-во инструм. | Шпиндель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | об/мин | (кВт) | (мм) | x | z | ||
26-300 | 40-5000 | 5 | 150 | 180 | 300 | 2 | Schaublin 125 CCN |
Револьверные токарные станки с приводными инструментами
Диаметр/длина | стержня Диаметр / длина фланца | Проход шпинделя | Обороты шпинд./мощн. | Диаметр над супп./ станиной | Перем. (мм) | Колич-во приводных инструм. | Обознач. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (мм) | (мм) | об/мин/кВт | (мм) | x | z | ||
6-42 / 3000 | 200-250 | диам. 65 | 2-4000/11 | 372 / 560 | 210 | 450 | 12 | TNA 300 Traub |
16-65 / 1200 | 200-250 | диам. 65 | 2-4000/11 | 372 / 560 | 210 | 450 | 12 | TNA 300 Traub |
Револьверные токарные станки с приводными инструментами
Диаметр/длина стержня | Длина заготовки макс. | Обороты шпинд. | Мощн. шпинд. / ось C | Обороты контршпин-деля | Кол-во управл. осей | Кол-во пр. инструм./ приводные | Обознач. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(мм) | (мм) | об/мин | (кВт) | об/мин | x | z | ||
3-20/3000 | 500 | 1-10000 | 3.7-C | 4000 | 3 1C | 2 | 6+5 / 6 | ENC 163 Tornos |
3-20/3000 | 500 | 1-10000 | 3.7 | 4000 | 3 | 2 | 6+5 / 6 | ENC 163 Tornos |